| Количество упражнений | 5 |
|---|---|
| Минимальное кол-во выстрелов | 100 |
| Скводов | 7 |
| Стрелков в скводе | 7 |
| Квотермастер | Лавриненко Андрей |
| Дизайн упражнений | Лавриненко Андрей |
| Место | Classic | Production | ||||
| ФИО | Результаты | ФИО | Результаты | |||
| 1 | Корзинкин Александр В. | 382,5286 | % | Горбачева Ирина В. | 440,0000 | % |
| 100 | 100 | |||||
| 2 | Николаев Евгений Е. | 361,9060 | % | % | ||
| 94,61 | ||||||
| 3 | Васьковский Павел О. | 359,4579 | % | % | ||
| 93,97 | ||||||
| Место | Standard | Open | ||||
| ФИО | Результаты | ФИО | Результаты | |||
| 1 | Гордейчук Елена А. | 403,0251 | % | Лавриненко Андрей А. | 412,0943 | % |
| 100 | 100 | |||||
| 2 | Гордейчук Лена | 401,5454 | % | Коньков Сергей Н. | 380,8454 | % |
| 99,63 | 92,42 | |||||
| 3 | Шароватов Алексей М. | 146,5318 | % | Лукашина Ольга А. | 277,2342 | % |
| 36,36 | 67,27 | |||||
| 9x18 | 9x19 | .40 | .45 | 7.62x39 | 5.56x45 | 5.45x39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 ₽ | 40 ₽ | 40 ₽ | 40 ₽ | 40 ₽ | 52 ₽ | 40 ₽ |
* Минимальное количество выстрелов на одну тренировку - 100
Тренировка ActionAir - 3500 рублей